²úÆ·ÏÈÈÝ
¹¤ÉÌÒµ´¢ÄÜϵͳΪÓû§Ìá¹©ÒÆ·åÌî¹È¡¢µçÁ¦À©Èݺͱ¸ÓõçÔ´µÈ¹¦Ð§Ð§ÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬½µµÍÓõ籾Ǯ¡£¡£¡£¡£¡£¼¯³Éï®µç³Ø¡¢µç³ØÖÎÀíϵͳ¡¢ÄÜÁ¿¿ØÖÆÏµÍ³¡¢´¢ÄܱäÁ÷Æ÷ÒÔ¼°Î¿ء¢Ïû·ÀϵͳÓÚÒ»Ìå¡£¡£¡£¡£¡£Öª×ã³äµçÕ¾¡¢ÉÌҵ¥Óî¡¢ÖÆÔìÒµµÈʹÓó¡¾°µÄ´¢ÄÜÓ¦ÓÃÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£
ÓÅÊÆÌØµã
1¡¢¸ßÇå¾²ÐÔ
×Ô¶¯Ê½Î¿ØÏû·Àϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬PACKÁ½¼¶+²ÕÄÚÒ»¼¶£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸¿ÉÈ¼ÆøÌåÅŷźÍ鱬Éè¼Æ
2¡¢¸ß¼¯³É¶È
¸ß¶È¼¯³É£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼µØÐ¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¹ñÕ¼µØ1.96©O
3¡¢ÖÇÄÜ¿ØÖÆ
ÔÆ¶ËÔ¶³ÌÔËά£¬£¬£¬£¬£¬7¡Á24Сʱʵʱ¼à¿Ø ×Ô˳Ӧ³ä·ÅµçÕ½ÂÔ
4¡¢¶à»ú²¢Áª
ÎÞаÀ©ÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ßÖ§³Ö10̨װ±¸²¢ÍøÔËÐм°Ðͬ¿ØÖÆ
²úÆ·²ÎÊý
| ¹æ¸ñ | ²ÎÊý |
| ÐͺŠ| ESD704-05C211 |
| ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 211kWh£¬£¬£¬£¬£¬25¡ãC@0.5c¶î¶¨ |
| Íâ³ß´ç | 2200*1400*1400(H*W*D) |
| ÖØÁ¿ | Ô¼3.0¶Ö |
| ¶î¶¨Ö±Á÷²àµçѹ | 704V |
| Ö±Á÷²àÊÂÇéµçѹ | 616~805V |
| ×î´ó¿É³ä/·Åµç¹¦ÂÊ | 100kw |
| Êä³ö½»Á÷×î´óµçÁ÷ | 145A |
| ÔËÐк£°Î¸ß¶È | <3000m |
| ÀäÈ´·½·¨ | ÒºÀä |
| ÔËÐÐÇéÐÎ | -30C-55¡æC |
| µç³ØÑ»·ÊÙÃü | 8000´Î |
| ³ä·ÅµçЧÂÊ | >90% |
| ²¢ÀëÍø·½·¨(¿ÉÑ¡) | ÊÖ¶¯/×Ô¶¯ |
| Êä³ö·½·¨ | ÈýÏàÎåÏß |
| Ãð»ð·½·¨ | °üÄÚÆøÈܽº¼ÓÈ«·ú¼ºÍª£¬£¬£¬£¬£¬²ÕÄÚÈ«·ú¼ºÍª |
| ϵͳ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 |
| ϵͳ¶ÔÍâÐÒé | RS485/LAN/CAN/4G |
| ½»Á÷²¢Íø²ÎÊý | |
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 400Vac |
| µçѹ¹æÄ£ | -15%~+15% |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz |
| ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 145A |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | >0.99(¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ)/1(³¬Ç°)-1(Öͺó) |
| ÀëÍøÊä³öÌØÕ÷ | |
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 400Vac |
| Êä³öµçѹ¾«¶È | 1% |
| ×î´óÊä³öµçÁ÷ | 145A |
| µçÑ¹Ê§Õæ¶È | <1%(ÏßÐÔ¸ºÔØ) |
| ¶î¶¨Êä³öƵÂÊ | 50Hz |
| г²¨º¬Á¿ | <3% |
| ÈÏÖ¤ÇéÐÎ | |
| Çкϱê×¼ | GB/T36276£¬£¬£¬£¬£¬UN38.3,IEC61000,IEC62619£¬£¬£¬£¬£¬IEC/UL60730 |
ÓÑÇéÁ´½Ó£º °Ù¶È Ã÷Í¼ÍøÂç
½¨ÒéʹÓùȸèä¯ÀÀÆ÷¡¢360ä¯ÀÀÆ÷¡¢Æ»¹ûä¯ÀÀÆ÷ºÍÆä×îа汾ä¯ÀÀÆ÷¾ÙÐÐä¯ÀÀ
COPYRIGHT ? ÐÇ¿ÕÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ ALL RIGHTS RESERVED. ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÃ÷Í¼ÍøÂç
ICP±¸°¸ºÅ£ºÍîICP±¸15018950ºÅ-2
