²úÆ·ÏÈÈÝ
Y5B-CÊÇÐÇ¿ÕÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ¿Æ¼¼Õë¶ÔÆû³µBMSÊг¡ÍƳöµÄµ¥Ìå×î´ó¿ÉÖ§³Ö42´®µç³ØÖÎÀíµÄÒ»Ìå»úÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¡£¡£¡£¡£¡£¡£¼¯³ÉÊý¾ÝÊÕÂÞ¡¢×Üѹ¼ì²â¡¢¾øÔµ¼ì²âµÈ½¹µã¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·½¹µãÆ÷¼þËùÓÐÖª×ãÆû³µ¼¶ÒªÇó, ¿ª·¢Àú³ÌµÖ´ïASPICE 2.2Æ·¼¶ÖÎÀíϵͳҪÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£Y2B-CϵÁÐÊÊÓÃÓÚ´¿µç¶¯¡¢²åµçʽ»ìÏý¶¯Á¦¡¢Ôö³ÌʽµÈ¶àÖÖ³µÐ͵ÄÌúﮡ¢ÈýԪﮡ¢ÃÌËá﮵ȶ¯Á¦µç³ØÏµÍ³µÄÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ¥Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é²úÆ·µç³ØÖÎÀíά¶È×î´óΪ42´®156V£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýCAN/¾ÕÁ´´Ó»ú¾ÙÐÐϵͳÀ©Õ¹Ó¦Ó㬣¬£¬£¬£¬ÊÊÅä500Vƽ̨µÄ¸ßѹµç³ØÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÅÊÆÌØµã
1¡¢½ÓÄÉNXP S32K1ϵÁгµ¹æ¼¶µ¥Æ¬»ú£»£»£»£»£»£»£»
2¡¢Ö÷´Ó»úÖ®¼ä¾ÕÁ´Í¨Ñ¶£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÂÞоƬNXP MC33771£¬£¬£¬£¬£¬Í¨Ñ¶Ð¾Æ¬NXP MC33664£»£»£»£»£»£»£»
3¡¢¼¯³É¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬ÈȲå°Î·À»¤ÐԺ㬣¬£¬£¬£¬µ¥AFEÊÕÂÞ14S£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·³ÉÊì¶È¸ß£»£»£»£»£»£»£»
4¡¢Õû³µCANÖ§³ÖCANFDºÍÖ¸¶¨Ö¡CAN½ÐÐÑ£»£»£»£»£»£»£»
5¡¢Ö§³Ö500Vµçѹƽ̨£»£»£»£»£»£»£»
6¡¢Ö§³ÖÆé᫱ߴ®Áª¿ØÖƸßѹ¼ÌµçÆ÷£»£»£»£»£»£»£»
7¡¢¾ß±¸×ÔÁ¦Ó²¼þ¿´ÃŹ·£»£»£»£»£»£»£»
8¡¢Ö§³Ö¹ú±ê¿ì³ä£»£»£»£»£»£»£»
9¡¢²úÆ·½ÓÄÉÈ«³µ¹æ¼¶ÎïÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·²ÎÊý
| ¹¦Ð§Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ¹¦Ð§Ï¸·Ö | ÐÎò |
| µçÔ´ÖÎÀí | ³£»£»£»£»£»£»£»ð¹©µç | 9V-16V |
| ½ÐÐѹ¦Ð§ | Ö§³ÖKL15£¬£¬£¬£¬£¬A+£¬£¬£¬£¬£¬OBC£¬£¬£¬£¬£¬Ñ̸У¬£¬£¬£¬£¬RTC£¨Ô¤Áô£©£¬£¬£¬£¬£¬CAN½ÐÐÑ£¬£¬£¬£¬£¬DcCC2£¬£¬£¬£¬£¬AFE½ÐÐÑ£¨Ô¤Áô£© | |
| ¾²Ì¬µçÁ÷ | £¼150uA@12V | |
| ÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü0.3A @12V£¨²»º¬¸ßѹ¼ÌµçÆ÷£© | |
| Êý¾Ý´«Êä | ͨѶ·½·¨ | 3·CANͨѶ£¬£¬£¬£¬£¬1·°åÍâ¾Õ»¨Á´Í¨Ñ¶ |
| ¹¦ÂÊÇý¶¯Êä³ö | Íⲿ»ô¶û¹©µç | 1·»ô¶û´«¸ÐÆ÷¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬1A@12V |
| ¼ÌµçÆ÷¸ß±ßÇý¶¯ | 5·£¬£¬£¬£¬£¬1A@12V | |
| ¼ÌµçÆ÷µÍ±ßÇý¶¯ | 6·£¬£¬£¬£¬£¬1A@12V | |
| ¸ß±ß¿ØÖÆ | 2·LED¸ß±ß¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬1·¸ßѹ»¥ËøÐźÅÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬1·Ñ̸ÐÇëÇóÐźſØÖÆ | |
| ÐźÅÊäÈë¼ì²â | 3·¸ßѹ»¥ËøÐźżì²â£»£»£»£»£»£»£»1·ÅöײÐźżì²â£»£»£»£»£»£»£»1·Ñ̸ÐPWMÐźżì²â | |
| ζȼì²â | ¼ì²â·Êý£º16·£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÂÞ¹æÄ££º-40~125¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕÂÞ¾«¶È£º¡À1¡æ@-30~60¡æ£¬£¬£¬£¬£¬¡À2¡æ@ÆäËû£»£»£»£»£»£»£» | |
| µ¥Ìåµç³Øµçѹ¼ì²â | ¼ì²â´®Êý£º42S£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²â¹æÄ££º0.5V -4.8V£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²â¾«¶È£º¡À5mV | |
| ƽºâ¹¦Ð§ | ±»¶¯Æ½ºâ£¨Æ½ºâµç×è35.1¦¸£©£¬£¬£¬£¬£¬Æ½ºâµçÁ÷ÓÐÓÃÖµ35mA@ 3.65V | |
| RTC/EEPROM/¿´ÃŹ· | ÌṩÍⲿʵʱʱÖӺʹ洢¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÈí¼þ¿´ÃŹ·ºÍƬÍâÓ²¼þ¿´ÃŹ· | |
| ³äµç½Ó¿ÚÅþÁ¬¼ì²â | ¿ì³äÖ±Á÷CC2Ðźżì²â | |
| ×Üѹ¼ì²â | µç³Ø×ܵçѹ¼ì²â/Õ³Á¬¼ì²â | ¼ì²â5·£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²â¹æÄ££º0¡«500VDC ×Üѹ1~5£º0-200V£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¡À1%FS£»£»£»£»£»£»£»200-500V£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¡À0.5% |
| ¾øÔµ¼ì²â | µç³ØÏä¾øÔµ¶È¼ì²â | ¼ì²â¹æÄ££º0¡«10M¦¸£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²â¾«¶È£º¾øÔµµç×è0~100K¦¸Ê±£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âÎó²î¡Ü¡À10K¦¸£»£»£»£»£»£»£»¾øÔµµç×è100K¦¸~2M¦¸Ê±£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âÎó²î¡Ü¡À10%£»£»£»£»£»£»£» ¾øÔµµç×裾2M¦¸Ê±£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âÎó²î¡Ü¡À20%£»£»£»£»£»£»£» |
| µçÁ÷ÊÕÂÞ | ·ÖÁ÷Æ÷ | ¼ì²â¹æÄ££º¡À1000A ¼ì²â¾«¶È£º0-80A£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¡À0.4A£»£»£»£»£»£»£»80-1000A£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¡À0.5% |
| ˮλ´«¸ÐÆ÷Ðźżì²â | 1·ˮλÐźżì²â | |
| Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é³ß´ç | 250mm*90.5mm*23.7mm£¨L*D*H£© | |
ÓÑÇéÁ´½Ó£º °Ù¶È Ã÷Í¼ÍøÂç
½¨ÒéʹÓùȸèä¯ÀÀÆ÷¡¢360ä¯ÀÀÆ÷¡¢Æ»¹ûä¯ÀÀÆ÷ºÍÆä×îа汾ä¯ÀÀÆ÷¾ÙÐÐä¯ÀÀ
COPYRIGHT ? ÐÇ¿ÕÌåÓýapp¹Ù·½ÏÂÔØ ALL RIGHTS RESERVED. ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÃ÷Í¼ÍøÂç
ICP±¸°¸ºÅ£ºÍîICP±¸15018950ºÅ-2
